Trotz des bescheidenen Wetters waren 14 Boote am Start. Wir hatten Regen, Hagel, Starkwind und Sonne.
Hier die Ergebnisse:
Gruppe eins: | ||
1 | Snow goose 3,36h | |
2 | Eira 3,37h | |
Gruppe zwei: | ||
1 | Leysand 3.39h | |
2 | Nimue 3.37h | |
3 | Furisto 3.41h | |
4 | Antares 4,08h | |
Gruppe drei: | ||
1 | Sansouci 3.46 h | |
2 | Claudia 4,12 h | |
1 nach gesegelter Zeit Snow goose
1 nach berechneter Zeit Leysand